<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OmniFocus の心理：もっとも高機能でもっとも難解な GTD アプリを使いこなす</title>
	<atom:link href="http://lifehacking.jp/2010/05/psychology-of-omnifocus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehacking.jp/2010/05/psychology-of-omnifocus/</link>
	<description>Lifehack, GTD, and methods to get you going</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2010/05/psychology-of-omnifocus/comment-page-1/#comment-19436</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=3717#comment-19436</guid>
		<description>ありがとうございます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yuhki</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2010/05/psychology-of-omnifocus/comment-page-1/#comment-19435</link>
		<dc:creator>yuhki</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 18:17:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=3717#comment-19435</guid>
		<description>素晴らしい記事です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>素晴らしい記事です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Masamori Ono</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2010/05/psychology-of-omnifocus/comment-page-1/#comment-19428</link>
		<dc:creator>Masamori Ono</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:40:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=3717#comment-19428</guid>
		<description>この記事を拝読しまして、さっそくOmnifocusのでもビデオを見ました。&lt;br&gt;デモにおいて、とにかく気になることを全部リストとして書き出した後に、プロジェクトとしてグルーピングしたり、抜け落ちているタスクを後で追加したり、タスクとプロジェクトの行き来がスムーズに出来る様子に、これはいいなぁと思いました。&lt;br&gt;Toodledoなどでは、親タスクと子タスクによる階層構造が出来ますが、書き出して、整理するプロセスが、ちょっと面倒というか、抵抗感があります。しかし、Omnifocusには、スムーズさが感じられます。&lt;br&gt;ということで、１５日間の試用を始めてみます。ちょっと、楽しみです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この記事を拝読しまして、さっそくOmnifocusのでもビデオを見ました。<br />デモにおいて、とにかく気になることを全部リストとして書き出した後に、プロジェクトとしてグルーピングしたり、抜け落ちているタスクを後で追加したり、タスクとプロジェクトの行き来がスムーズに出来る様子に、これはいいなぁと思いました。<br />Toodledoなどでは、親タスクと子タスクによる階層構造が出来ますが、書き出して、整理するプロセスが、ちょっと面倒というか、抵抗感があります。しかし、Omnifocusには、スムーズさが感じられます。<br />ということで、１５日間の試用を始めてみます。ちょっと、楽しみです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

