<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 小学生のための「マインドマップ検定」に注目すべき理由</title>
	<atom:link href="http://lifehacking.jp/2009/09/mindmap-training-for-kids/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehacking.jp/2009/09/mindmap-training-for-kids/</link>
	<description>Lifehack, GTD, and methods to get you going</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: nbng</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/09/mindmap-training-for-kids/comment-page-1/#comment-18959</link>
		<dc:creator>nbng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 01:54:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=2738#comment-18959</guid>
		<description>中学生の時に日記をマインドマップもどきで描いてた。マインドマップは包含のある思考、記憶を図で表現する時のプリミティブな形に近いと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>中学生の時に日記をマインドマップもどきで描いてた。マインドマップは包含のある思考、記憶を図で表現する時のプリミティブな形に近いと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: もっしゃ</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/09/mindmap-training-for-kids/comment-page-1/#comment-18958</link>
		<dc:creator>もっしゃ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 15:14:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=2738#comment-18958</guid>
		<description>授業の整理方法にマインドマップを使うという発想が良いッスね</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>授業の整理方法にマインドマップを使うという発想が良いッスね</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sanneco</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/09/mindmap-training-for-kids/comment-page-1/#comment-18957</link>
		<dc:creator>sanneco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=2738#comment-18957</guid>
		<description>思考力を養う、というのは、年齢に関係なく必要な課程だと私も思う。&lt;br&gt;外山滋比古の「思考の整理学」が、発刊から20年近くたった今でも売れていて、最近100万部を突破した、というし、そうした機会へのニーズは高いと思う。マインドマップを使いこなせていない私も検定を受けたい！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>思考力を養う、というのは、年齢に関係なく必要な課程だと私も思う。<br />外山滋比古の「思考の整理学」が、発刊から20年近くたった今でも売れていて、最近100万部を突破した、というし、そうした機会へのニーズは高いと思う。マインドマップを使いこなせていない私も検定を受けたい！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ｙｕｒｉ</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/09/mindmap-training-for-kids/comment-page-1/#comment-18956</link>
		<dc:creator>Ｙｕｒｉ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 11:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=2738#comment-18956</guid>
		<description>ちょっと考えれば、なぜ今までマインドマップは　大人のためだけと思っていたのでしょう。&lt;br&gt;きっと子供の方が、不可能とかこれは変な発想だとか考えないから、すばらしいマインドマップを　作ることが出来ると思います。&lt;br&gt;&lt;br&gt;マインドマップを　作ることによって、記憶力だけで覚えるのでは無く、もっと頭を働かし、理論しながら、全部がどうやって関係を持っているのかと意識しながら勉強する事が可能だと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ちょっと考えれば、なぜ今までマインドマップは　大人のためだけと思っていたのでしょう。<br />きっと子供の方が、不可能とかこれは変な発想だとか考えないから、すばらしいマインドマップを　作ることが出来ると思います。</p>
<p>マインドマップを　作ることによって、記憶力だけで覚えるのでは無く、もっと頭を働かし、理論しながら、全部がどうやって関係を持っているのかと意識しながら勉強する事が可能だと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 印象派プログラマ</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/09/mindmap-training-for-kids/comment-page-1/#comment-18953</link>
		<dc:creator>印象派プログラマ</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 18:13:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=2738#comment-18953</guid>
		<description>最近の大学生はノートの取り方がわからない人が増えているらしいです。&lt;br&gt;小中高と授業では、授業中ノートをとるのではなく教師が準備したプリントに記述することが多いからだそうです。&lt;br&gt;ちょっと驚きました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最近の大学生はノートの取り方がわからない人が増えているらしいです。<br />小中高と授業では、授業中ノートをとるのではなく教師が準備したプリントに記述することが多いからだそうです。<br />ちょっと驚きました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

