<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: GTD がマスターできているかを問いかける 18 問</title>
	<atom:link href="http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/</link>
	<description>Lifehack, GTD, and methods to get you going</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: ｑｑｑ</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18572</link>
		<dc:creator>ｑｑｑ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 15:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18572</guid>
		<description>はじめましてこんにちは。&lt;br&gt;おもしろい記事をＵＰしていただいてありがとうございます。&lt;br&gt;&lt;br&gt;Perspective: 4&lt;br&gt;&lt;br&gt;Control: 1&lt;br&gt;&lt;br&gt;Quadrant: Visionary / Crazy-Maker&lt;br&gt;&lt;br&gt;でしたｗｗｗｗｗ自分で大笑いしてしまいましたｗｗｗｗｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめましてこんにちは。<br />おもしろい記事をＵＰしていただいてありがとうございます。</p>
<p>Perspective: 4</p>
<p>Control: 1</p>
<p>Quadrant: Visionary / Crazy-Maker</p>
<p>でしたｗｗｗｗｗ自分で大笑いしてしまいましたｗｗｗｗｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ros</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18555</link>
		<dc:creator>ros</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 05:06:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18555</guid>
		<description>Perspective: 2&lt;br&gt;Control: 2&lt;br&gt;Quadrant: Responder / Victim&lt;br&gt;&lt;br&gt;でした。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perspective: 2<br />Control: 2<br />Quadrant: Responder / Victim</p>
<p>でした。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mootoh</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-19597</link>
		<dc:creator>mootoh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-19597</guid>
		<description>Implementer / Micro-Manager になりました。詳細は以下のURL先に貼ってあります。
http://tumblr.deadbeaf.org/post/69937359/via-gyazo-com-perspective-1-control-3  

コントロールはできてるけどビジョンがない、という痛いところをつかれました...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Implementer / Micro-Manager になりました。詳細は以下のURL先に貼ってあります。<br />
<a href="http://tumblr.deadbeaf.org/post/69937359/via-gyazo-com-perspective-1-control-3" rel="nofollow">http://tumblr.deadbeaf.org/post/69937359/via-gyazo-com-perspective-1-control-3</a>  </p>
<p>コントロールはできてるけどビジョンがない、という痛いところをつかれました&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18549</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 23:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18549</guid>
		<description>Crazy Maker という人も多いですね。300 人くらいの分布をとってみたいな...。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crazy Maker という人も多いですね。300 人くらいの分布をとってみたいな&#8230;。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: axis428</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18548</link>
		<dc:creator>axis428</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 02:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18548</guid>
		<description>どうも、はじめまして&lt;br&gt;&lt;br&gt;Perspective: 3&lt;br&gt;Control: 2&lt;br&gt;Quadrant: Visionary / Crazy-Maker&lt;br&gt;&lt;br&gt;と言う結果でした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>どうも、はじめまして</p>
<p>Perspective: 3<br />Control: 2<br />Quadrant: Visionary / Crazy-Maker</p>
<p>と言う結果でした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: petem</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18544</link>
		<dc:creator>petem</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 01:49:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18544</guid>
		<description>念のため全文掲載しておきますね。&lt;br&gt;&lt;br&gt;Perspective: 4&lt;br&gt;Control: 2&lt;br&gt;Quadrant: Visionary / Crazy-Maker&lt;br&gt;&lt;br&gt;Your GTD-IQ Results&lt;br&gt;&lt;br&gt;Congratulations! Your levels of control and perspective are displayed on this simple matrix of control (low to high levels) and perspective (low to high levels). The matrix has four quadrants. Take a look at the quadrant in which your results are displayed, then look up the quadrant descriptor for more insights and great information.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Perspective: 4&lt;br&gt;&lt;br&gt;Interpreting Your Results&lt;br&gt;&lt;br&gt;Your &quot;perspective&quot; score was 4 and your &quot;control&quot; score was 2. This means you have scored in the &quot;Visionary / Crazy-Maker&quot; quadrant.&lt;br&gt;&lt;br&gt;On the positive side, you are a Visionary - you have no shortage of ideas and inspiration. You&#039;re probably pretty good at setting goals, being creative, and focused on &quot;the most important thing.&quot;&lt;br&gt;&lt;br&gt;On the developmental side, you are a Crazy Maker. The challenge is that your ideas, projects, and commitments may be outstripping your ability to keep up with them. Along with the inspiration of what you&#039;re envisioning, there may be things falling through the cracks, details being missed, and a general sense of being overwhelmed. Other people in your life may have pointed out to you that you don&#039;t adequately consider constraints or limitations when making commitments. And that contributes to overloading those around you.&lt;br&gt;&lt;br&gt;GTD can offer you a sane way of complimenting your strong perspective with improved control. You can use a systematic, but flexible approach to capture and consider all the commitments you want to make. This should help you get better traction bringing your ideas to life. And the efficiency you realize will help you avoid the title &quot;Crazy Maker&quot; as you build a better track record at handling requests and delegating to others in a timely manner.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Remember, it is not about what quadrant you are in - it&#039;s about knowing how to move from where you are to where you want to be. GTD can help. More information about the quadrants is also available here.&lt;br&gt;&lt;br&gt;For more GTD information, content and suggestions, be sure to visit &lt;a href=&quot;http://www.davidco.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.davidco.com&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>念のため全文掲載しておきますね。</p>
<p>Perspective: 4<br />Control: 2<br />Quadrant: Visionary / Crazy-Maker</p>
<p>Your GTD-IQ Results</p>
<p>Congratulations! Your levels of control and perspective are displayed on this simple matrix of control (low to high levels) and perspective (low to high levels). The matrix has four quadrants. Take a look at the quadrant in which your results are displayed, then look up the quadrant descriptor for more insights and great information.</p>
<p>Perspective: 4</p>
<p>Interpreting Your Results</p>
<p>Your &#8220;perspective&#8221; score was 4 and your &#8220;control&#8221; score was 2. This means you have scored in the &#8220;Visionary / Crazy-Maker&#8221; quadrant.</p>
<p>On the positive side, you are a Visionary &#8211; you have no shortage of ideas and inspiration. You&#39;re probably pretty good at setting goals, being creative, and focused on &#8220;the most important thing.&#8221;</p>
<p>On the developmental side, you are a Crazy Maker. The challenge is that your ideas, projects, and commitments may be outstripping your ability to keep up with them. Along with the inspiration of what you&#39;re envisioning, there may be things falling through the cracks, details being missed, and a general sense of being overwhelmed. Other people in your life may have pointed out to you that you don&#39;t adequately consider constraints or limitations when making commitments. And that contributes to overloading those around you.</p>
<p>GTD can offer you a sane way of complimenting your strong perspective with improved control. You can use a systematic, but flexible approach to capture and consider all the commitments you want to make. This should help you get better traction bringing your ideas to life. And the efficiency you realize will help you avoid the title &#8220;Crazy Maker&#8221; as you build a better track record at handling requests and delegating to others in a timely manner.</p>
<p>Remember, it is not about what quadrant you are in &#8211; it&#39;s about knowing how to move from where you are to where you want to be. GTD can help. More information about the quadrants is also available here.</p>
<p>For more GTD information, content and suggestions, be sure to visit <a href="http://www.davidco.com" rel="nofollow">http://www.davidco.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18541</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 12:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18541</guid>
		<description>Captain And Commander / Autocrat ３人目ですね。パターンが生まれつつあるのかも。&lt;br&gt;&lt;br&gt;新著を翻訳することができたらもちろん名誉ですけれども、私がやったら抽象的でもう一度英語に再翻訳した方が読みやすいくらいのしろものになる可能性も。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Captain And Commander / Autocrat ３人目ですね。パターンが生まれつつあるのかも。</p>
<p>新著を翻訳することができたらもちろん名誉ですけれども、私がやったら抽象的でもう一度英語に再翻訳した方が読みやすいくらいのしろものになる可能性も。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: niji</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18539</link>
		<dc:creator>niji</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 06:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18539</guid>
		<description>mehoriさんに翻訳の話、来ませんか？早く日本語で読みたいです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;私の結果です。&lt;br&gt;Perspective: 3&lt;br&gt;Control: 4&lt;br&gt;Quadrant: Captain And Commander / Autocrat&lt;br&gt;ホントは、「Control: 3」程度ではないかと思っていますが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mehoriさんに翻訳の話、来ませんか？早く日本語で読みたいです。</p>
<p>私の結果です。<br />Perspective: 3<br />Control: 4<br />Quadrant: Captain And Commander / Autocrat<br />ホントは、「Control: 3」程度ではないかと思っていますが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18538</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18538</guid>
		<description>もう一人同じ人がいました。&lt;br&gt;GTD にある程度慣れてくると、ここに落ち着くのでしょうか。&lt;br&gt;&lt;br&gt;というより autocrat 「専制主義者・独裁者」というのが気になって仕方がない...。&lt;br&gt;原書を早く読むことにします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>もう一人同じ人がいました。<br />GTD にある程度慣れてくると、ここに落ち着くのでしょうか。</p>
<p>というより autocrat 「専制主義者・独裁者」というのが気になって仕方がない&#8230;。<br />原書を早く読むことにします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18537</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18537</guid>
		<description>GTD のコンセプトでコラボレーションを可能にしてるんですね。&lt;br&gt;&lt;br&gt;アレンさんの新著で扱われている一つのテーマが「チームで GTD をどう実践するか」でしたので、本を読みつつチェックしてみます。&lt;br&gt;&lt;br&gt;ご紹介ありがとうございます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GTD のコンセプトでコラボレーションを可能にしてるんですね。</p>
<p>アレンさんの新著で扱われている一つのテーマが「チームで GTD をどう実践するか」でしたので、本を読みつつチェックしてみます。</p>
<p>ご紹介ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18536</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18536</guid>
		<description>私と同じですね！ ありがとうございました。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>私と同じですね！ ありがとうございました。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18535</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:24:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18535</guid>
		<description>きた！ このように数字がばらつく人はいるのだろうか？ と考えていたのですが、ちゃんといらっしゃるのですね。&lt;br&gt;&lt;br&gt;どこかでパースペクティブとコントロールで、独立変数じゃないのでは？ と思っていたのですが、ちゃんと分離できるのかもしれません。&lt;br&gt;&lt;br&gt;ありがとうございました！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>きた！ このように数字がばらつく人はいるのだろうか？ と考えていたのですが、ちゃんといらっしゃるのですね。</p>
<p>どこかでパースペクティブとコントロールで、独立変数じゃないのでは？ と思っていたのですが、ちゃんと分離できるのかもしれません。</p>
<p>ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18534</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:22:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18534</guid>
		<description>お忙しそうな様子が数字から伝わります。ありがとうございました！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>お忙しそうな様子が数字から伝わります。ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: アイコ</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18533</link>
		<dc:creator>アイコ</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18533</guid>
		<description>いつも楽しませていただいております。&lt;br&gt;&lt;br&gt;Perspective: 4&lt;br&gt;Control: 3&lt;br&gt;Quadrant: Captain And Commander / Autocrat&lt;br&gt;でした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>いつも楽しませていただいております。</p>
<p>Perspective: 4<br />Control: 3<br />Quadrant: Captain And Commander / Autocrat<br />でした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sato</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18532</link>
		<dc:creator>sato</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 02:41:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18532</guid>
		<description>@ITに今日載っていたGTDツールがおもしろそうでした。&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://www.atmarkit.co.jp/fdb/single/s_colabolo/03.html#col&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.atmarkit.co.jp/fdb/single/s_colabolo...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ITに今日載っていたGTDツールがおもしろそうでした。<br /><a href="http://www.atmarkit.co.jp/fdb/single/s_colabolo/03.html#col" rel="nofollow"></a><a href="http://www.atmarkit.co.jp/fdb/single/s_colabolo" rel="nofollow">http://www.atmarkit.co.jp/fdb/single/s_colabolo</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jun</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18531</link>
		<dc:creator>jun</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18531</guid>
		<description>はじめまして（いつもブログ楽しみに拝見しております）。&lt;br&gt;結果は、&lt;br&gt;Perspective: 3&lt;br&gt;Control: 3&lt;br&gt;Quadrant: Captain And Commander / Autocrat&lt;br&gt;でした。うーん、本を読みたくなってしまいました。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして（いつもブログ楽しみに拝見しております）。<br />結果は、<br />Perspective: 3<br />Control: 3<br />Quadrant: Captain And Commander / Autocrat<br />でした。うーん、本を読みたくなってしまいました。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lukami</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18530</link>
		<dc:creator>lukami</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:06:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18530</guid>
		<description>はじめまして。&lt;br&gt;Perspective: 4&lt;br&gt;Control: 2&lt;br&gt;Quadrant: Visionary / Crazy-Maker&lt;br&gt;でした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして。<br />Perspective: 4<br />Control: 2<br />Quadrant: Visionary / Crazy-Maker<br />でした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lucieal</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2009/01/18-questions-to-test-your-gtd-iq/comment-page-1/#comment-18529</link>
		<dc:creator>Lucieal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 07:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1768#comment-18529</guid>
		<description>はじめまして&lt;br&gt;Perspective: 2&lt;br&gt;Control: 1&lt;br&gt;Quadrant: Responder / Victim&lt;br&gt;でした。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>はじめまして<br />Perspective: 2<br />Control: 1<br />Quadrant: Responder / Victim<br />でした。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

