<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 日常の隠れた「数」をとらえて自分を変えるサービス、 Daytum</title>
	<atom:link href="http://lifehacking.jp/2008/12/count-your-life-with-daytum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehacking.jp/2008/12/count-your-life-with-daytum/</link>
	<description>Lifehack, GTD, and methods to get you going</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 01:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: saitoaya</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/12/count-your-life-with-daytum/comment-page-1/#comment-18796</link>
		<dc:creator>saitoaya</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1691#comment-18796</guid>
		<description>こんにちは、こちらでＤａｙｔｕｍの紹介をみて、使ってみました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;節約したい出費（ボトルウォーターやテイクアウトのコーヒーへの出費）や走った・泳いだ距離、読んだ本のページ、などを記録してます。&lt;br&gt;&lt;br&gt;以前は複数のノートに分けて記録していたので、一箇所で記録できて便利です。&lt;br&gt;また、目に美しく記録できて気持ちいいです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;ご紹介ありがとうございます！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは、こちらでＤａｙｔｕｍの紹介をみて、使ってみました。</p>
<p>節約したい出費（ボトルウォーターやテイクアウトのコーヒーへの出費）や走った・泳いだ距離、読んだ本のページ、などを記録してます。</p>
<p>以前は複数のノートに分けて記録していたので、一箇所で記録できて便利です。<br />また、目に美しく記録できて気持ちいいです。</p>
<p>ご紹介ありがとうございます！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/12/count-your-life-with-daytum/comment-page-1/#comment-18501</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 17:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1691#comment-18501</guid>
		<description>ぜひ試してください。&lt;br&gt;まだそんなに人気のあるサービスではないので、アカウント申請したら数日くらいで返事来ると思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ぜひ試してください。<br />まだそんなに人気のあるサービスではないので、アカウント申請したら数日くらいで返事来ると思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: peanut</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/12/count-your-life-with-daytum/comment-page-1/#comment-18499</link>
		<dc:creator>peanut</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 06:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1691#comment-18499</guid>
		<description>この Daytum は興味のあるサービスですね。私は Daytum で当ブログで書く文章内容の文字数を数えてみようと考えています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この Daytum は興味のあるサービスですね。私は Daytum で当ブログで書く文章内容の文字数を数えてみようと考えています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/12/count-your-life-with-daytum/comment-page-1/#comment-18491</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 06:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1691#comment-18491</guid>
		<description>特に iPhone は理想の記録装置ですね。ネットにつながっていますし、Twitter でウェブサービスを手軽に操作して記録できるとは、なんていい時代になったんだろう！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>特に iPhone は理想の記録装置ですね。ネットにつながっていますし、Twitter でウェブサービスを手軽に操作して記録できるとは、なんていい時代になったんだろう！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hiroshimo</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/12/count-your-life-with-daytum/comment-page-1/#comment-18482</link>
		<dc:creator>hiroshimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 15:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1691#comment-18482</guid>
		<description>数値化が趣味というのは面白いですね。私もそこまでではないですが記録することが趣味・習慣になってます。仕組みがあってこそ、それが可能なんですよね。例えば手帳がなかったら、iPhoneがなかったら、この記録癖がついたかどうか？&lt;br&gt;情報ダイエット仕事術にあるカードが、まさに求めていたもののようでワクワクしています。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>数値化が趣味というのは面白いですね。私もそこまでではないですが記録することが趣味・習慣になってます。仕組みがあってこそ、それが可能なんですよね。例えば手帳がなかったら、iPhoneがなかったら、この記録癖がついたかどうか？<br />情報ダイエット仕事術にあるカードが、まさに求めていたもののようでワクワクしています。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

