<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 記憶力を底上げする「記憶の宮殿」の作り方</title>
	<atom:link href="http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/</link>
	<description>Lifehack, GTD, and methods to get you going</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Coach</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/comment-page-1/#comment-20043</link>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1278#comment-20043</guid>
		<description>haha   good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>haha   good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coach</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/comment-page-1/#comment-20042</link>
		<dc:creator>Coach</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1278#comment-20042</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.louisvuihhttonoutletbbh.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;louis vuitton&lt;/a&gt;
[url=http://www.louisvuissttonoutletbbh.com]louis vuitton[/url]
http://www.louisvuittoddnoutletbbh.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.louisvuihhttonoutletbbh.com" rel="nofollow">louis vuitton</a><br />
[url=http://www.louisvuissttonoutletbbh.com]louis vuitton[/url]<br />
<a href="http://www.louisvuittoddnoutletbbh.com" rel="nofollow">http://www.louisvuittoddnoutletbbh.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: チャーリー</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/comment-page-1/#comment-18639</link>
		<dc:creator>チャーリー</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 17:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1278#comment-18639</guid>
		<description>記憶の宮殿とググって見つけました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;理想の自分像が重なるレクター博士のような天才に近づきたいと思い記憶の宮殿を身につけたいと思っていました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;「マインド・パフォーマンス・ハック」かなり気になるので、読んでみようと思います。&lt;br&gt;&lt;br&gt;かなり参考になったブログでした！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>記憶の宮殿とググって見つけました。</p>
<p>理想の自分像が重なるレクター博士のような天才に近づきたいと思い記憶の宮殿を身につけたいと思っていました。</p>
<p>「マインド・パフォーマンス・ハック」かなり気になるので、読んでみようと思います。</p>
<p>かなり参考になったブログでした！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mehori</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/comment-page-1/#comment-18345</link>
		<dc:creator>mehori</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 02:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1278#comment-18345</guid>
		<description>このムズムズ感...わかります。&lt;br&gt;私の場合、とても興味があるのでいつでも引き出せるようにしておきたい言葉や、本の内容が「宮殿」入りするケースが多いようです。人前で話をしていて、ちゃんと数字やデータで語りたい内容です。&lt;br&gt;&lt;br&gt;・歴史上の年号や、人物の名前&lt;br&gt;・長大な哲学書の要約&lt;br&gt;・研究で必要になる文献の著者名や、出版年&lt;br&gt;&lt;br&gt;このうち、いくつかは他人にとっては「調べればいいじゃないか」という類いのデータですが、自分にとっては、すぐに引き出せることが大事なデータです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;詩を書いているときに、「ああ、あれ、ああいうことを何と言い表すんだっけ！」と、言葉が舌の上に出てこないせいで詩が死んでしまうのと同じように、致命的なデータを思い出せないせいで思考が深まらないのを防ぐためのものなのです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;でも上で「趣味」と位置づけている通り、全ての重要なデータを宮殿にいれているわけではなくて、いつも使うものを「このへんに置いておけば便利だな」といった具合に少しずつ拡張しているのです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;とてもいいかげんですが、数年にわたって積み上げてみるとデータの引き出しが頭のなかでにたくさんできた感覚になって、頭がよくなった気がするのがおかしなところです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>このムズムズ感&#8230;わかります。<br />私の場合、とても興味があるのでいつでも引き出せるようにしておきたい言葉や、本の内容が「宮殿」入りするケースが多いようです。人前で話をしていて、ちゃんと数字やデータで語りたい内容です。</p>
<p>・歴史上の年号や、人物の名前<br />・長大な哲学書の要約<br />・研究で必要になる文献の著者名や、出版年</p>
<p>このうち、いくつかは他人にとっては「調べればいいじゃないか」という類いのデータですが、自分にとっては、すぐに引き出せることが大事なデータです。</p>
<p>詩を書いているときに、「ああ、あれ、ああいうことを何と言い表すんだっけ！」と、言葉が舌の上に出てこないせいで詩が死んでしまうのと同じように、致命的なデータを思い出せないせいで思考が深まらないのを防ぐためのものなのです。</p>
<p>でも上で「趣味」と位置づけている通り、全ての重要なデータを宮殿にいれているわけではなくて、いつも使うものを「このへんに置いておけば便利だな」といった具合に少しずつ拡張しているのです。</p>
<p>とてもいいかげんですが、数年にわたって積み上げてみるとデータの引き出しが頭のなかでにたくさんできた感覚になって、頭がよくなった気がするのがおかしなところです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catshop</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/comment-page-1/#comment-18344</link>
		<dc:creator>Catshop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 01:45:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1278#comment-18344</guid>
		<description>自己完結なReplyで恐縮です。&lt;br&gt;&lt;br&gt;自分のコメントを読み返して、問いかけを間違えていたコトに気がつきました。&lt;br&gt;&lt;br&gt;圧倒的に外部記憶として利便性を増したWebを前提として考えたとき、『記憶の宮殿』には何が収まるべきだと思われますか？&lt;br&gt;&lt;br&gt;多分、ボクも『記憶の宮殿』の有用性にはなんとなく感ずるトコロがあって、それでこの記事に興味を惹かれているんだと思います。でも、それがなんのかハッキリしない。&lt;br&gt;それで、ムズムズ感を感じているような気がします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>自己完結なReplyで恐縮です。</p>
<p>自分のコメントを読み返して、問いかけを間違えていたコトに気がつきました。</p>
<p>圧倒的に外部記憶として利便性を増したWebを前提として考えたとき、『記憶の宮殿』には何が収まるべきだと思われますか？</p>
<p>多分、ボクも『記憶の宮殿』の有用性にはなんとなく感ずるトコロがあって、それでこの記事に興味を惹かれているんだと思います。でも、それがなんのかハッキリしない。<br />それで、ムズムズ感を感じているような気がします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Catshop</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/09/creating-a-memory-palace/comment-page-1/#comment-18343</link>
		<dc:creator>Catshop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 01:41:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/?p=1278#comment-18343</guid>
		<description>長期記憶を構造化する技法、ということですね。&lt;br&gt;&lt;br&gt;何度か読み返してみて、妙ななんとなくムズムズするところがありまして。&lt;br&gt;『情報を構造化して保管し、必要なときに取り出しやすくする』ってトコロまで抽象化すると、コンピュータの方が圧倒的に得意なんだよな、と。&lt;br&gt;&lt;br&gt;この手の使い方としては、データベースが昔から活躍していました。ところが、これは情報のスキーマをきっちり定義し、正規化してやらなきゃいけない。扱うために専門のスキルが必要で、しかも用途は限定されていたわけで。そんな時代には、レクター教授のように『記憶の宮殿』を持ってる人は、まだまだ圧倒的に強かったわけですよね。&lt;br&gt;&lt;br&gt;ところが現代に至っては、数々のWebサービスが記憶の保管を請け負ってくれてて、しかもサーチエンジンに聞けばいともあっさり取り出せる。&lt;br&gt;写真ならPicasaかFlicker, 動画ならYouTube, スクラップブックならTumblr, ノートならblog, 連絡先ならFacebookやmixi ......etc. で、そうやってWebの向こうに取り出した『記憶』は、広大なWebの海の中を漂って、他の誰かを助けるコトにもあるわけです。そして、ボクら自身もまた他人の無数の『記憶』を受け取っている。&lt;br&gt;&lt;br&gt;1,2年前には、これも難しいトコロがあって、記憶の種類によってしまってる場所が違うせいで、どこにしまったか分からなくなる, 扱いきれない──なんてコトが珍しくなかった。&lt;br&gt;でも、2008年の現在ではFriendFeedをはじめとするライフアグリゲータが立ち上がってきていて、これらWebに散らばった記憶の箱を、まとめて見せてくれるわけです。共有の度合いもぐっと高まった。&lt;br&gt;&lt;br&gt;あるいは、Webにつながらないオフラインな状況が日常に案外多い、という問題もあったわけですが、これもiPhonｅやＡｎｄｒｏｉｄをはじめとするＷｅｂを前提としたスマートフォンの登場で、劇的に改善されてしまった。&lt;br&gt;&lt;br&gt;さて、こういう背景の元に、ボクたちの脳には『記憶の宮殿』を立ち上げる必要があるのかな、と──そんな疑問を最初は無意識に『ムズムズ』と感じ、数日を置いてようやくコトバになったところです。&lt;br&gt;&lt;br&gt;そのあたり、いかがなお考えになるでしょうか？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>長期記憶を構造化する技法、ということですね。</p>
<p>何度か読み返してみて、妙ななんとなくムズムズするところがありまして。<br />『情報を構造化して保管し、必要なときに取り出しやすくする』ってトコロまで抽象化すると、コンピュータの方が圧倒的に得意なんだよな、と。</p>
<p>この手の使い方としては、データベースが昔から活躍していました。ところが、これは情報のスキーマをきっちり定義し、正規化してやらなきゃいけない。扱うために専門のスキルが必要で、しかも用途は限定されていたわけで。そんな時代には、レクター教授のように『記憶の宮殿』を持ってる人は、まだまだ圧倒的に強かったわけですよね。</p>
<p>ところが現代に至っては、数々のWebサービスが記憶の保管を請け負ってくれてて、しかもサーチエンジンに聞けばいともあっさり取り出せる。<br />写真ならPicasaかFlicker, 動画ならYouTube, スクラップブックならTumblr, ノートならblog, 連絡先ならFacebookやmixi &#8230;&#8230;etc. で、そうやってWebの向こうに取り出した『記憶』は、広大なWebの海の中を漂って、他の誰かを助けるコトにもあるわけです。そして、ボクら自身もまた他人の無数の『記憶』を受け取っている。</p>
<p>1,2年前には、これも難しいトコロがあって、記憶の種類によってしまってる場所が違うせいで、どこにしまったか分からなくなる, 扱いきれない──なんてコトが珍しくなかった。<br />でも、2008年の現在ではFriendFeedをはじめとするライフアグリゲータが立ち上がってきていて、これらWebに散らばった記憶の箱を、まとめて見せてくれるわけです。共有の度合いもぐっと高まった。</p>
<p>あるいは、Webにつながらないオフラインな状況が日常に案外多い、という問題もあったわけですが、これもiPhonｅやＡｎｄｒｏｉｄをはじめとするＷｅｂを前提としたスマートフォンの登場で、劇的に改善されてしまった。</p>
<p>さて、こういう背景の元に、ボクたちの脳には『記憶の宮殿』を立ち上げる必要があるのかな、と──そんな疑問を最初は無意識に『ムズムズ』と感じ、数日を置いてようやくコトバになったところです。</p>
<p>そのあたり、いかがなお考えになるでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

