<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: あなたの生産性を示す公式： KWP = M x T x K</title>
	<atom:link href="http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/</link>
	<description>Lifehack, GTD, and methods to get you going</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 10:26:34 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: gianstep &#187; Blog Archive &#187; knowledge Worker</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/comment-page-1/#comment-18477</link>
		<dc:creator>gianstep &#187; Blog Archive &#187; knowledge Worker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 07:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/#comment-18477</guid>
		<description>[...] あなたの生産性を示す公式： KWP = M x T x K [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] あなたの生産性を示す公式： KWP = M x T x K [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 名古屋アートライフ編集室-Nagoya art life</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/comment-page-1/#comment-17892</link>
		<dc:creator>名古屋アートライフ編集室-Nagoya art life</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 06:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/#comment-17892</guid>
		<description>&lt;strong&gt;[編集員必読][気になった物・事]生産性を示す公式： KWP...&lt;/strong&gt;

 あなたの生産性を示す公式： KWP = M x T x K &#124; Lifehacking.jpより 自分にどのくらい生産性があるか考えたことはありますか？一概に数値化す&lt;a href=&quot;http://d.hatena.ne.jp/nagoya-artlife/20080629/1214721802&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; (more...)&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[編集員必読][気になった物・事]生産性を示す公式： KWP&#8230;</strong></p>
<p> あなたの生産性を示す公式： KWP = M x T x K | Lifehacking.jpより 自分にどのくらい生産性があるか考えたことはありますか？一概に数値化す<a href="http://d.hatena.ne.jp/nagoya-artlife/20080629/1214721802" rel="nofollow"> (more&#8230;)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2008-06-08 &#171; 個人的な雑記</title>
		<link>http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/comment-page-1/#comment-16849</link>
		<dc:creator>links for 2008-06-08 &#171; 個人的な雑記</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 22:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lifehacking.jp/2008/06/the-equation-of-productivity/#comment-16849</guid>
		<description>[...] あなたの生産性を示す公式： KWP = M x T x K &#124; Lifehacking.jp (tags: productivity) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] あなたの生産性を示す公式： KWP = M x T x K | Lifehacking.jp (tags: productivity) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
